|
가선거구 - 최종오 23.26% 5239표, 박철원 21.75% 4900표, 김수연 14.87% 3349표
나선거구 - 김충영 27.65% 3287표, 김용균 21.25% 2526표, 김대오 18.23% 2167표
다선거구 - 박종대 39% 4581표, 김정수 26.74% 3142표
라선거구 - 조규대 27.46% 3166표, 김주헌 20.81% 2400표, 조남석 15.64% 1804표
마선거구 - 임병술 21.34% 3281표, 김태열 16.88% 2595표, 김연식 12.60% 1937표
바선거구 - 임형택 19.36% 3715표, 성신용 11.99% 2301표, 윤영숙 11.48% 2204표
사선거구 - 주유선 27.26% 5450표, 송호진 26.47% 5292표, 유재구 22.55% 4509표
아선거구 - 소병홍 41.14% 4407표 황호열 30.42% 3258표
|